<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>magejo.de &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.magejo.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magejo.de</link>
	<description>dies und das,..im Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Street View startet noch 2009 !</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/04/27/google-street-view-startet-noch-2009/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/04/27/google-street-view-startet-noch-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Google will mit den &#8220;Google Street View&#8221; in Deutschland noch dieses Jahr starten. Der US-Konzern hat sich mit deutschen Datenschützern nun auf spezielle Datenschutztools geeinigt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google will mit den &#8220;Google Street View&#8221; in Deutschland noch dieses Jahr starten. Der US-Konzern hat sich mit deutschen Datenschützern nun auf spezielle Datenschutztools geeinigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/04/27/google-street-view-startet-noch-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Container Data Center Tour</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/04/11/google-container-data-center-tour/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/04/11/google-container-data-center-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 14:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals gewährt Google Einblick in ihren Datacenter &#8211; Google lagert die Server ausschließlich in Containern, die bei Bedarf mit einen LKW zu einen anderen Rechenzentrum transportiert werden können. 45 dieser wassergekühlten Blechkisten mit je 1.000 Servern sind hier wohl derzeit zuhause &#8211; dabei soll alles energiesparend ablaufen &#8211; insgesamt scheint Google in diesem Clip großen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmals gewährt Google Einblick in ihren Datacenter &#8211; Google lagert die Server ausschließlich in Containern, die bei Bedarf mit einen LKW zu einen anderen Rechenzentrum transportiert werden können. 45 dieser wassergekühlten Blechkisten mit je 1.000 Servern sind hier wohl derzeit zuhause &#8211; dabei soll alles energiesparend ablaufen &#8211; insgesamt scheint Google in diesem Clip großen Wert darauf zu legen, als “grün” herüberzukommen.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zRwPSFpLX8I&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zRwPSFpLX8I&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/04/11/google-container-data-center-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth 5.0 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/02/03/google-earth-50-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/02/03/google-earth-50-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 05:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Google hat seine runderneuerte Software Google Earth vorgestellt &#8211; nun in der Version 5.0 mit Material über die Weltmeere. Mit &#8220;Google Ocean&#8221; lassen sich nun virtuelle Tauchfahrten unternehmen und mit Hilfe von Informationen, Bildern und Videos die Meere erkunden.
Weitere Neuerungen an Google Earth ist eine Zeitleiste, worüber ältere Satellitenaufnahmen abrufbar sind. Die Software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Unternehmen <a href="http://earth.google.de">Google</a> hat seine runderneuerte Software Google Earth vorgestellt &#8211; nun in der Version 5.0 mit Material über die Weltmeere. Mit &#8220;Google Ocean&#8221; lassen sich nun virtuelle Tauchfahrten unternehmen und mit Hilfe von Informationen, Bildern und Videos die Meere erkunden.</p>
<p>Weitere Neuerungen an Google Earth ist eine Zeitleiste, worüber ältere Satellitenaufnahmen abrufbar sind. Die Software ist weiterhin kostenlos und steht sofort zum Download bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/02/03/google-earth-50-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multitouch auf T-Mobiles G1 Handy</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/02/02/multitouch-auf-t-mobiles-g1-handy/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/02/02/multitouch-auf-t-mobiles-g1-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Das neue G1 Google Handy kann sehr wohl, mittels eines Hacks sehr wohl Multitouch-Gesten verarbeiten und iPhone-ähnlich zoomen &#8211; hier hier im Video ersichtlich: 

Das iPhone-Patent auf die Funktionen verhindert jedoch wohl eine offizielle Implementierung in das G1.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue G1 Google Handy kann sehr wohl, mittels <a href="http://lukehutch.wordpress.com/2009/01/25/get-multi-touch-support-on-your-t-mobile-g1-today/">eines Hacks</a> sehr wohl Multitouch-Gesten verarbeiten und iPhone-ähnlich zoomen &#8211; hier hier im Video ersichtlich: </p>
<p><object width="425" height="264"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2ZEshnuQcno&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2ZEshnuQcno&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="264"></embed></object></p>
<p>Das iPhone-Patent auf die Funktionen verhindert jedoch wohl eine offizielle Implementierung in das G1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/02/02/multitouch-auf-t-mobiles-g1-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobiles G1 im Test</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/02/01/t-mobiles-g1-im-test/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/02/01/t-mobiles-g1-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 12:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Das Onlinemagazin golem.de hat das neue Google Handy G1, das ab Februar bei T-Mobile erhältlich ist, getestet. Im Test musste das Android-Smartphone die Vorzüge der neuen Plattform unter Beweis stellen. 

 &#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Onlinemagazin <a href="http://www.golem.de/0901/64941.html">golem.de</a> hat das neue Google Handy G1, das ab Februar bei T-Mobile erhältlich ist, getestet. Im Test musste das Android-Smartphone die Vorzüge der neuen Plattform unter Beweis stellen. </p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=1830&#038;autoPl=false"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="AllowScriptAccess" value="always"><embed src="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=1830&#038;autoPl=false" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" AllowScriptAccess="always" width="425" height="355"></embed></param></object>
<div style="width:425px; text-align:center; font-family:verdana,sans-serif; font-size:0.8em;"><a href="http://video.golem.de/foto/1830/das-g1-von-t-mobile-test.html"> </a>&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/02/01/t-mobiles-g1-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogenanbau mittels Google Earth aufgespürt</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/02/01/drogenanbau-mittels-google-earth-aufgespurt/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/02/01/drogenanbau-mittels-google-earth-aufgespurt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 12:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[In der Schweiz hat die Polizei einen Drogenanbau mittels von Google Earth aufgespürt. 
Die Google-Software zur Betrachtung von Satelliten- und Luftbildern zeigte ein nur aus der Luft erkennbares, 150 x 50 Meter großes Cannabisfeld, das die Bauern im Thurgau angelegt hatten. 16 Personen mit unterschiedlichen Nationalitäten wurden verhaftet. Insgesamt wurden über 1,1 Tonnen Haschisch und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Schweiz hat die Polizei einen Drogenanbau mittels von <a href="http://maps.google.ch/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=de&#038;geocode=&#038;q=+47%B037%2745.44%22N+9%B0+3%2729.10%22E&#038;sll=46.362093,9.036255&#038;sspn=5.693654,9.84375&#038;ie=UTF8&#038;ll=47.629385,9.058163&#038;spn=0.00543,0.009613&#038;t=h&#038;z=17">Google Earth</a> aufgespürt. </p>
<p>Die Google-Software zur Betrachtung von Satelliten- und Luftbildern zeigte ein nur aus der Luft erkennbares, 150 x 50 Meter großes Cannabisfeld, das die Bauern im Thurgau angelegt hatten. 16 Personen mit unterschiedlichen Nationalitäten wurden verhaftet. Insgesamt wurden über 1,1 Tonnen Haschisch und Marihuana, Bargeld in der Höhe von über 600.000 Franken (404.000 Euro) sowie Uhren und Fahrzeuge im Wert von rund 300.000 Franken (202.000 Euro) sichergestellt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/02/01/drogenanbau-mittels-google-earth-aufgespurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peinliche Panne bei Google</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/02/01/peinliche-panne-bei-google/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/02/01/peinliche-panne-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 10:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Komplettausfall bei Google am Samstag &#8211; 45 Minuten lang wurden so gut wie jede Suchanfrage als &#8220;potenziell gefährlich&#8221; eingestuft, wie im offizielle Blog von Google nachzulesen ist. &#8220;Diese Website könnte ihren Computer beschädigen&#8221; hieß es am Samstag zwischen 15:27 und 16:25 Uhr bei allen Suchanfragen &#8211; je nachdem, auf welchen Google-Server zugegriffen worden ist, trat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komplettausfall bei Google am Samstag &#8211; 45 Minuten lang wurden so gut wie jede Suchanfrage als &#8220;potenziell gefährlich&#8221; eingestuft, wie im offizielle Blog von Google nachzulesen ist. &#8220;Diese Website könnte ihren Computer beschädigen&#8221; hieß es am Samstag zwischen 15:27 und 16:25 Uhr bei allen Suchanfragen &#8211; je nachdem, auf welchen Google-Server zugegriffen worden ist, trat das Problem etwas eher oder später auf.</p>
<p>Nach Angaben des Suchmaschinen-Riesen war ein Fehler bei einem Software-Update Ursache des Problems &#8211; ist mittlerweile jedoch behoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/02/01/peinliche-panne-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile G1 ab 2. Februar erhältlich</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/01/19/t-mobile-g1-ab-2-februar-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/01/19/t-mobile-g1-ab-2-februar-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 19:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[imap]]></category>
		<category><![CDATA[pop3]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Handy mit offenen Betriebssystem Android kommt ab 2. Februar exklusiv zu T-Mobile, auch bekannt unter den Google-Smartphone. In Zusammenarbeit mit Google, sowie Hersteller HTC, hat T-Mobile im G1 das Betriebssystem Android und aktuelle Übertragungstechnik integriert. Das Gerät verfügt über einen eingebauten GPS-Empfänger. Weitere Ausstattungsmerkmale des Handys sind HSDPA für mobile Bandbreiten von bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.magejo.de/wp-content/uploads/2009/01/t-mobile_g1_250.jpg" alt="t-mobile_g1_250" title="t-mobile_g1_250" width="250" height="184" class="alignright size-full wp-image-216" />Das erste Handy mit offenen Betriebssystem Android kommt ab 2. Februar exklusiv zu <a href="http://www.t-mobile.de">T-Mobile</a>, auch bekannt unter den Google-Smartphone. In Zusammenarbeit mit Google, sowie Hersteller HTC, hat T-Mobile im G1 das Betriebssystem Android und aktuelle Übertragungstechnik integriert. Das Gerät verfügt über einen eingebauten GPS-Empfänger. Weitere Ausstattungsmerkmale des Handys sind HSDPA für mobile Bandbreiten von bis 7.2 Megabit/Sekunde, W-LAN, Kompass, QWERTZ-Tastatur unter den schiebbaren Touchscreen. Das Gerät verfügt über die Abrufmöglichkeit von POP3- sowie IMAP-Mails und kann Mails vom Google Maildienst direkt empfangen.</p>
<p>T-Mobile bietet Privatkunden das T-Mobile G1 mit 24 Monaten Laufzeitvertrag in den Tarifen Combi Flat XS, S, M und L an &#8211; neben verschiedenen Flatrates beinhalten diese Tarife auch eine Flatrate für die Datennutzung bzw. Inklusivvolumen, ähnlich wie im iPhone. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/01/19/t-mobile-g1-ab-2-februar-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile G1 Google-Handy: Auf Reisen nicht mitnehmen!</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/01/06/t-mobile-g1-google-handy-auf-reisen-nicht-mitnehmen/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/01/06/t-mobile-g1-google-handy-auf-reisen-nicht-mitnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[
Amüsant: Besitzer eines US-amerikanischen G1-Modells sollten das Mobiltelefon bei Auslandsreisen zu Hause lassen, denn es baut ungefragt Internetverbindungen auf.
Ganz gleich, was der Nutzer einstellt oder Internet gar ganz deaktiviert: T-Mobiles G1 baut immer wieder Datenverbindungen ins Internet auf, dadurch entstehen bei einem Auslandsaufenthalt aufgrund der Roaminggebühren besonders hohe Kosten für die mobile Datennutzung &#8211; siehe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.magejo.de/wp-content/uploads/2009/01/g19148-9131g1-300x126.jpg" alt="g19148-9131g1" title="g19148-9131g1" width="300" height="126" class="alignleft size-medium wp-image-127" /></p>
<p>Amüsant: Besitzer eines US-amerikanischen G1-Modells sollten das Mobiltelefon bei Auslandsreisen zu Hause lassen, denn es baut ungefragt Internetverbindungen auf.</p><p style="text-align: center;"></p>
<p>Ganz gleich, was der Nutzer einstellt oder Internet gar ganz deaktiviert: T-Mobiles G1 baut immer wieder Datenverbindungen ins Internet auf, dadurch entstehen bei einem Auslandsaufenthalt aufgrund der Roaminggebühren besonders hohe Kosten für die mobile Datennutzung &#8211; siehe Bericht auf <a href="http://www.golem.de/0901/64420.html">golem.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/01/06/t-mobile-g1-google-handy-auf-reisen-nicht-mitnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

