<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>magejo.de &#187; MBit</title>
	<atom:link href="http://www.magejo.de/tag/mbit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magejo.de</link>
	<description>dies und das,..im Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arcor startet Pilotprojekt für 1 Gbit/s-Zugang zum Endkunden</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/03/30/arcor-startet-pilotprojekt-fur-1-gbits-zugang-zum-endkunden/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/03/30/arcor-startet-pilotprojekt-fur-1-gbits-zugang-zum-endkunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Endkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[MBit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Arcor testet in Hanau / Hessen Glasfaserzugänge bis zum Endkunden &#8211; mit 100 MBit/s oder 1 GBit/s (symmetrisch) &#8211; aber auch Zugänge mit 100 MBit/s Down und 20 MBit/s im Upstream sind geplant.
Im Eigentumswohnungskomplexes &#8220;Coloneo&#8221; werden Lichtwellenleiter eingezogen, &#8211; Partner ist der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei, mit dem Arcor gemeinsame Erfahrungen mit technischen Abläufen und aktuellster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arcor testet in Hanau / Hessen Glasfaserzugänge bis zum Endkunden &#8211; mit 100 MBit/s oder 1 GBit/s (symmetrisch) &#8211; aber auch Zugänge mit 100 MBit/s Down und 20 MBit/s im Upstream sind geplant.</p>
<p>Im Eigentumswohnungskomplexes &#8220;Coloneo&#8221; werden Lichtwellenleiter eingezogen, &#8211; Partner ist der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei, mit dem Arcor gemeinsame Erfahrungen mit technischen Abläufen und aktuellster Netzwerkentwicklung sammeln wolle. Eine erste öffentliche Präsentation wird am 2. April 2009 mit den Oberbürgermeister der Stadt Hanau stattfinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/03/30/arcor-startet-pilotprojekt-fur-1-gbits-zugang-zum-endkunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2: mobiles Internet mit 28 MBit/s noch 2009</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/02/17/o2-mobiles-internet-mit-28-mbits-noch-2009/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/02/17/o2-mobiles-internet-mit-28-mbits-noch-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 12:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MBit]]></category>
		<category><![CDATA[Megabit]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunk-Anbieter o2 möchte noch Mitte 2009 den ersten Kunden mobile Internet-Zugänge mit Download-Raten bis 28 Megabit pro Sekunde (mbit/s) anbieten &#8211; so die Worte von Jaime Smith Basterra, Deutschland-Chef von o2 auf der Mobile World in Barcelona.
Der neue Standart, der auch Upload von bis zu 5,76 MBit/s bietet, heisst HSPA+ &#8211; auch HSPA Evolution [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunk-Anbieter o2 möchte noch Mitte 2009 den ersten Kunden mobile Internet-Zugänge mit Download-Raten bis 28 Megabit pro Sekunde (mbit/s) anbieten &#8211; so die Worte von Jaime Smith Basterra, Deutschland-Chef von o2 auf der Mobile World in Barcelona.</p>
<p>Der neue Standart, der auch Upload von bis zu 5,76 MBit/s bietet, heisst HSPA+ &#8211; auch HSPA Evolution genannt. </p>
<p>Die hohen Downloadraten sollen HD-Internetfernsehen, schnellere Reaktionszeiten für Onlinespiele, &#8211; und effizienteres Arbeiten für Unternehmen ermöglichen. Erste Tests werden im Sommer als &#8220;Friendy User Test&#8221; in München starten.</p>
<p>Die passende Technik liefert Huawei Technolgies &#8211; ebenso den passenden <a href="http://www.o2online.de/handys/mobiles-internet/Surf-Stick.html">Surfstick</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/02/17/o2-mobiles-internet-mit-28-mbits-noch-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola errichtet Mobilfunknetz der 4. Generation</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/02/02/motorola-errichtet-mobilfunknetz-der-4-generation/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/02/02/motorola-errichtet-mobilfunknetz-der-4-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrate]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[MBit]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Der  Technologiekonzern Motorola errichtet im Südwesten Englands ein Versuch- und Testnetzwerk im UMTS-Nachfolgestandard LTE. Mit dem 4G-Standard sollen maximale Datenraten von 300 MBit/s im Downstream und 75 MBit/s im Upstream möglich sein &#8211; mehrer Details darüber berichtet golem.de.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der  Technologiekonzern Motorola errichtet im Südwesten Englands ein Versuch- und Testnetzwerk im UMTS-Nachfolgestandard LTE. Mit dem 4G-Standard sollen maximale Datenraten von 300 MBit/s im Downstream und 75 MBit/s im Upstream möglich sein &#8211; mehrer Details darüber berichtet <a href="http://www.golem.de/0902/64986.html">golem.de</a>.</p><p style="text-align: center;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/02/02/motorola-errichtet-mobilfunknetz-der-4-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

