<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>magejo.de &#187; Premiere</title>
	<atom:link href="http://www.magejo.de/tag/premiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magejo.de</link>
	<description>dies und das,..im Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sky Quartalszahlen: tiefrote Zahlen erwartet</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/08/08/sky-quartalszahlen-tiefrote-zahlen-erwartet/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/08/08/sky-quartalszahlen-tiefrote-zahlen-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 21:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Donnerstag in einer Woche werden die Zahlen für das 2. Quartal vorgelegt &#8211; erwartet werden tiefrote Zahlen, von gar  in dreistelliger Millionenhöhe: Schon zwischen Januar und März betrug der Verlust bei Sky 80 Millionen Euro &#8211; der Ausblick auf die Zukunft ist nicht vertauenserweckend. Das &#8220;Handelsplatt&#8221; zitiert einen Mediananalysten mit den Worten :&#8221;Das dritte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.magejo.de/wp-content/uploads/2009/08/sky-deutschland.jpg" alt="sky" title="sky" width="150" height="95" class="alignnone size-full wp-image-2157" />Donnerstag in einer Woche werden die Zahlen für das 2. Quartal vorgelegt &#8211; erwartet werden tiefrote Zahlen, von gar  in dreistelliger Millionenhöhe: Schon zwischen Januar und März betrug der Verlust bei Sky 80 Millionen Euro &#8211; der Ausblick auf die Zukunft ist nicht vertauenserweckend. Das &#8220;Handelsplatt&#8221; zitiert einen Mediananalysten mit den Worten :&#8221;Das dritte Quartal verläuft katastrophal.&#8221;</p>
<p>Zusätzlich läuft auch das Neukundengeschäft bei Sky weniger erfolgreich, was auch nicht verwunderlich ist: Seit 1. Juli werden Film und Fußball-Fans ordentlich zur Kasse gebeten &#8211; seitdem ist es auch nicht mehr möglich, einzelne Pakete zu buchen, wie früher bei Premiere &#8211; es wird erwartet, das man mindestens zwei Sky-Pakete bucht &#8211; statt früher knapp 20 Euro sind runde 33 Euro zu zahlen &#8211; Kosten, was anscheinend viele Kunden nicht .- oder auch nicht mehr &#8211; bereit sind, zu zahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/08/08/sky-quartalszahlen-tiefrote-zahlen-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discovery Channel Spot ..</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/01/21/discovery-channel-spot/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/01/21/discovery-channel-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Paytv]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Ein echt netter Spot für den Discovery Channel &#8211; gibt´s bei Premiere..  -ohne Werbung, täglich zum Genießen!

Das Lied “I love the world” basiert übrigens auf dem hawaiianischen Volkslied “I love the mountains” bzw. “I love the flowers”.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein echt netter Spot für den Discovery Channel &#8211; gibt´s bei Premiere..  -ohne Werbung, täglich zum Genießen!</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/V5BxymuiAxQ&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/V5BxymuiAxQ&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p><p style="text-align: center;"></p>
<p>Das Lied “I love the world” basiert übrigens auf dem hawaiianischen Volkslied “I love the mountains” bzw. “I love the flowers”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/01/21/discovery-channel-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

