<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>magejo.de &#187; UMTS</title>
	<atom:link href="http://www.magejo.de/tag/umts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magejo.de</link>
	<description>dies und das,..im Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple´s Veränderungen beim Verizon iPhone 4&#8230;</title>
		<link>http://www.magejo.de/2011/02/14/apple%c2%b4s-veranderungen-beim-verizon-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2011/02/14/apple%c2%b4s-veranderungen-beim-verizon-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 19:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[cdma]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[qualcom]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[Das mittlerweilen in den Staaten verfügbare &#8220;Verizon&#8221;-iPhone 4 hat wenig Veränderungen, im Gegensatz zum normalen iPhone. Auf den ersten Blick bemerkt man nur das leicht veränderte Antennen-Design.

Bei genaueren Betrachten, gibt es jedoch knapp fünf Veränderungen, an dessen der Hersteller auch noch Geld spart &#8211; pro Gerät, und der Endkunde davon profitiert. Diese Abänderungen sind wohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.magejo.de/wp-content/uploads/2011/02/iphone-antenne.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3697" src="http://www.magejo.de/wp-content/uploads/2011/02/iphone-antenne-150x103.jpg" alt="" width="150" height="103" /></a>Das mittlerweilen in den Staaten verfügbare &#8220;Verizon&#8221;-iPhone 4 hat wenig Veränderungen, im Gegensatz zum normalen iPhone. Auf den ersten Blick bemerkt man nur das leicht veränderte Antennen-Design.</p>
<ul>
<li>Bei genaueren Betrachten, gibt es jedoch knapp fünf Veränderungen, an dessen der Hersteller auch noch Geld spart &#8211; pro Gerät, und der Endkunde davon profitiert. Diese Abänderungen sind wohl auch im nächsten iPhone &#8211; dann Version 5 &#8211; verfügbar:</li>
<li>Der Chipsatz von Qualcom MDM 6600 wäre technisch in der Lage, CDMA und UMTS zu beherrschen, würde bislang aber künstlich beschnitten.</li>
<li>Durch das neue Antennendesign gibt es so gut wie keine Probleme mehr mit den Empfang.</li>
<li>Geänderteres Vibrations-Modul: Der Motor läuft leiser, vom Gefühl her &#8220;softer&#8221;.</li>
<li>Statt extra GPS-Chip benützt das Verizon iPhone die Geo-Kapazitäten des MDM 6600-Logiksteins.</li>
<li>Akku-Modul nun leichter: Gewichtersparnisss 1,3 Gramm</li>
</ul>
<p>Im ganzen kostet das Gerät nun nur noch 171 statt 187 US-Dollar in der Produktion, so munkelt man.<br />
<a href="http://www.iphone-ticker.de/2011/02/14/hardware-evolution-beim-verizon-iphone-4-funf-unscheinbare-gerate-anderungen/#more-18450">via: ifun.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2011/02/14/apple%c2%b4s-veranderungen-beim-verizon-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile Twincard in Vodafone UMTS-Karte</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/06/12/t-mobile-twincard-in-vodafone-umts-karte/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/06/12/t-mobile-twincard-in-vodafone-umts-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 19:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Option]]></category>
		<category><![CDATA[PCMCIA]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Twincard]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweilen ist meine Twincard für meinen T-Mobile Vertrag angekommen &#8211; als Hardware habe ich, neben einen UMTS-Router von LinkSys/Cisco eine UMTS-Karte vom Typ Globetrotter GEO201 &#8211; leider jedoch noch von meinen Altvertrag Vodafone. 
Da ich das auch mit meinen Notebook per UMTS online gehen möchte, ungern aber einen extra Vertrag abschließen möchte, habe ich mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweilen ist meine Twincard für meinen T-Mobile Vertrag angekommen &#8211; als Hardware habe ich, neben einen UMTS-Router von LinkSys/Cisco eine UMTS-Karte vom Typ Globetrotter GEO201 &#8211; leider jedoch noch von meinen Altvertrag Vodafone. </p>
<p>Da ich das auch mit meinen Notebook per UMTS online gehen möchte, ungern aber einen extra Vertrag abschließen möchte, habe ich mich nun damit beschäftigt, die Vodafone-Karte mit der T-Mobile Karte zum laufen zu bekommen &#8211; was auch funktionierte: Nach 2 Stunden Such &#8211; &#038; Wühlarbeit habe ich nun die Lösung gefunden: Mit der Vodafone Connect-Software kommt man nicht weiter, &#8211; die musste ausgetauscht werden. Da ich von T-Mobile keine Software finden konnte, habe ich beim Hersteller der PCMCIA-Karte Option die passende Hilfe gefunden: GlobeTrotter® Connect 2.3.0.630 Software, die es beim <a href="http://www.option.com">Anbieter kostenlos</a> zum download gab.</p>
<p>Komischerweise hab ich den UMTS-Router für meinen üblichen, &#8220;Mobilen Hotspot&#8221;, noch nicht zum laufen bekommen &#8211; mit der D2 Karte früher ging es problemlos, &#8211; daran arbeite ich noch die Tage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/06/12/t-mobile-twincard-in-vodafone-umts-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zulieferer der nächsten iPhone Generation</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/04/15/zulieferer-der-nachsten-iphone-generation/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/04/15/zulieferer-der-nachsten-iphone-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 22:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitimes]]></category>
		<category><![CDATA[Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Die DigiTimes trägt momentan alle Zulieferer von Einzelteilen der nächsten iPhone-Generation zusammen &#8211; solang dessen Quellen stimmen. Die Produktion des künftigen iPhones scheint jedoch bereits zu starten.
Apple bestellte 4 Millionene Exemplare der nächsten iPhone-Generation &#8211; diesmal in 3 Varianten für verschiedene Märkte: reines EDGE-Modell, ein UMTS &#8211; Modell sowie eine Variante, speziell für den chinesischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.magejo.de/wp-content/uploads/2009/04/einzelteileipod_next_generation4.png"><img src="http://www.magejo.de/wp-content/uploads/2009/04/einzelteileipod_next_generation4-150x150.png" alt="einzelteileipod_next_generation4" title="einzelteileipod_next_generation4" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1468" /></a>Die <a href="http://www.digitimes.com/news/a20090414PD219.html">DigiTimes</a> trägt momentan alle Zulieferer von Einzelteilen der nächsten iPhone-Generation zusammen &#8211; solang dessen Quellen stimmen. Die Produktion des künftigen iPhones scheint jedoch bereits zu starten.</p>
<p>Apple bestellte 4 Millionene Exemplare der nächsten iPhone-Generation &#8211; diesmal in 3 Varianten für verschiedene Märkte: reines EDGE-Modell, ein UMTS &#8211; Modell sowie eine Variante, speziell für den chinesischen Markt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/04/15/zulieferer-der-nachsten-iphone-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile sperrt iPhone für Skype</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/03/30/t-mobile-sperrt-iphone-fur-skype/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/03/30/t-mobile-sperrt-iphone-fur-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter T-Mobile sperrt das iPhone für den Skype-Dienst, der über das UMTS-Netz eine VoIP-Verbindung möglicht macht &#8211; das berichtet die Wirtschaftswoche.
&#8220;Der Schutz unserer Netz-Performance steht im Vordergrund&#8221;, begründet T-Mobile-Sprecher Alexander von Schmettow die Entscheidung. Das Telefonieren per Internetverbindung über das UMTS-Netz würde die Übertragungsgeschwindigkeiten im Mobilfunknetz verlangsamen. Außerdem könne die Telekom nicht für eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkanbieter T-Mobile sperrt das iPhone für den Skype-Dienst, der über das UMTS-Netz eine VoIP-Verbindung möglicht macht &#8211; das berichtet die Wirtschaftswoche.</p>
<p>&#8220;Der Schutz unserer Netz-Performance steht im Vordergrund&#8221;, begründet T-Mobile-Sprecher Alexander von Schmettow die Entscheidung. Das Telefonieren per Internetverbindung über das UMTS-Netz würde die Übertragungsgeschwindigkeiten im Mobilfunknetz verlangsamen. Außerdem könne die Telekom nicht für eine entsprechende Sprachqualität bei Skype-Gesprächen garantieren, was fälschlicherweise auf Mängel beim Netzanbieter zurückgeführt werden könnte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/03/30/t-mobile-sperrt-iphone-fur-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch T-Mobile mit HSPA+ mit 28 Megabit pro Sekunde</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/02/18/auch-t-mobile-mit-hspa-mit-28-megabit-pro-sekunde/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/02/18/auch-t-mobile-mit-hspa-mit-28-megabit-pro-sekunde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 06:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Laut der Nachrichtenagentur dpa wird auch der Mobilfunkanbieter T-Mobile, wie o2,  – den Testbetrieb mit der Technologie HSPA+ starten, was Download von  28 Megabit pro Sekunde ermöglichen soll &#8211; parallel experimentiert der Anbieter weiter mit dem UMTS-Nachfolger Long Term Evolution (LTE), der in Downloadraten von mehr als 100 Megabit je Sekunde liefern soll. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut der Nachrichtenagentur dpa wird auch der Mobilfunkanbieter T-Mobile, wie o2,  – den Testbetrieb mit der Technologie HSPA+ starten, was Download von  28 Megabit pro Sekunde ermöglichen soll &#8211; parallel experimentiert der Anbieter weiter mit dem UMTS-Nachfolger Long Term Evolution (LTE), der in Downloadraten von mehr als 100 Megabit je Sekunde liefern soll. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/02/18/auch-t-mobile-mit-hspa-mit-28-megabit-pro-sekunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola errichtet Mobilfunknetz der 4. Generation</title>
		<link>http://www.magejo.de/2009/02/02/motorola-errichtet-mobilfunknetz-der-4-generation/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2009/02/02/motorola-errichtet-mobilfunknetz-der-4-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrate]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[MBit]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Der  Technologiekonzern Motorola errichtet im Südwesten Englands ein Versuch- und Testnetzwerk im UMTS-Nachfolgestandard LTE. Mit dem 4G-Standard sollen maximale Datenraten von 300 MBit/s im Downstream und 75 MBit/s im Upstream möglich sein &#8211; mehrer Details darüber berichtet golem.de.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der  Technologiekonzern Motorola errichtet im Südwesten Englands ein Versuch- und Testnetzwerk im UMTS-Nachfolgestandard LTE. Mit dem 4G-Standard sollen maximale Datenraten von 300 MBit/s im Downstream und 75 MBit/s im Upstream möglich sein &#8211; mehrer Details darüber berichtet <a href="http://www.golem.de/0902/64986.html">golem.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2009/02/02/motorola-errichtet-mobilfunknetz-der-4-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunkanbieter o2 startet mit UMTS Angebot</title>
		<link>http://www.magejo.de/2008/12/29/mobilfunkanbieter-o2-startet-mit-umts-angebot/</link>
		<comments>http://www.magejo.de/2008/12/29/mobilfunkanbieter-o2-startet-mit-umts-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magejo.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer neuen Schnupperaktion ab 2. Januar 2009 will o2 das mobile Internet schmackhaft machen. Dazu gibt es den o2 Surf-Stick für 1 Euro, parallell gibt es ein 30-tägiges Rücktrittsrecht.
Das o2 Surf-Stick-Angebot gibt es nur in Verbindung mit der mobilen Datenflat Internet-Pack-L &#8211; die Surf-Option wird auch im Januar für 25 Euro angeboten, bei Online-Vertragsabschluss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer neuen Schnupperaktion ab 2. Januar 2009 will <a href="https://www.o2online.de/nw/active/laptop/topangebot/index.html&#038;partnerId=ppzap&#038;zanpid=1190674424588670976">o2</a> das mobile Internet schmackhaft machen. Dazu gibt es den o2 Surf-Stick für 1 Euro, parallell gibt es ein 30-tägiges Rücktrittsrecht.</p><p style="text-align: center;"></p>
<p>Das o2 Surf-Stick-Angebot gibt es nur in Verbindung mit der mobilen Datenflat Internet-Pack-L &#8211; die Surf-Option wird auch im Januar für 25 Euro angeboten, bei Online-Vertragsabschluss sinkt dieser Preis um monatlich 15 Prozent, so dass noch immer 21,25 Euro übrigbleiben. Die einmalige Anschlussgebühr beträgt 25 Euro, die Dauer des Vertrages ist auf 24 Monate festgelegt. Dabei handelt es sich um eine Fair-Flat, ab 10 GB pro Kalendermonat wird die Geschwindigkeit auf GPRS gedrosselt &#8211; wo ansonsten bis zu 3,6 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) zur Verfügung stehen. HSUPA ist geplant.</p>
<p>Die Frage ist nur: Wo ist o2 überhaupt verfügbar ? &#8211; im ländlichen Bereich hat O2 in den letzten Monaten oft das Roaming mit T-Mobile (D1) aufgekündigt. Vor Vertragsabschluss ist es zweckmäßig, die Netzabdeckung zuhause zu prüfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magejo.de/2008/12/29/mobilfunkanbieter-o2-startet-mit-umts-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

